➤宿泊・飲食業
| 内容 | 補助金交付決定金額 | 企業所在地 |
| 事業再構築補助金 | 6,000万円以上 | 伊勢崎市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 伊勢崎市 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 伊勢崎市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 桐生市・みどり市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 桐生市・みどり市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 500万~1,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 前橋市 |
| M&A補助金事業継承枠 | 1,000万円 | 高崎市 |
➤情報サービス業
| 内容 | 補助金交付決定金額 | 企業所在地 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 桐生市・みどり市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 桐生市・みどり市 |
➤運送業
| 内容 | 補助金交付決定金額 | 企業所在地 |
| 事業再構築補助金 | 6,000万円以上 | 伊勢崎市 |
| 事業再構築補助金 | 500万~1,000万円 | 伊勢崎市 |
➤建設業
| 内容 | 補助金交付決定金額 | 企業所在地 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 前橋市 |
| M&A補助金事業継承枠 | 1,000万円 | みどり市 |
| 新事業進出補助金 | 2,500万円 | 太田市 |
➤製造業
| 内容 | 補助金交付決定金額 | 企業所在地 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 桐生市・みどり市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 500万~1,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 桐生市・みどり市 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 6,000万円以上 | 伊勢崎市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 前橋市 |
| 事業再構築補助金 | 1,000万~3,000万円 | 伊勢崎市 |
| 事業再構築補助金 | 3,000万~6,000万円 | 伊勢崎市 |
| M&A補助金事業継承枠 | 1,000万円 | 桐生市 |
| 新事業進出補助金 | 1,500万円 | 高崎市 |
| 事業再構築補助金 | 800万円 | 桐生市 |
| 新事業進出補助金 | 1,500万円 | 東京都 |
